Economistes provinents del món acadèmic, empresarial i financer del país, han fet públic avui un manifest on denuncien la continuada campanya d’alarmes econòmiques que té com a finalitat condicionar, inclús coaccionar, la lliure decisió de la ciutadania catalana en les eleccions del proper diumenge.
Manifest d’economistes catalans en favor d’un vot lliure i sense amenaces
Davant la continuada campanya d’alarmes econòmiques que pretén condicionar o fins i tot coaccionar la lliure decisió de la ciutadania catalana a les urnes d’aquest proper diumenge, aquest col·lectiu d’economistes, provinents del món acadèmic, empresarial i financer del país, fem pública la declaració següent:
Els suposats riscos o amenaces per part d’alts càrrecs d’importants d’institucions (AEB i CECA, que acullen les principals entitats financeres com CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia, Sabadell i Popular, així com dirigents d’algunes grans empreses) no estan fonamentades, ni des d’una perspectiva econòmica i financera ni de les normes jurídiques que regulen la nostra activitat productiva i industrial.
Preocupats pel conjunt de l’economia espanyola, recriminem l’actuació de Luis María Linde com a governador del Banc d’Espanya pel seu comentari —del que ha hagut de desdir-se— sobre la possibilitat d’un “corralito” en una Catalunya independent, i no només per la seva imprudència, sinó també perquè respon a una clara motivació política i, per tant, entra en conflicte amb el seu càrrec i pot desestabilitzar tot el sistema bancari espanyol. Els banquers no han d’influenciar les decisions dels votants perquè la seva tasca és promoure l’estabilitat financera. Tot el contrari del que ha fet Linde.
Afirmem que les seves paraules són extremadament imprudents perquè assenyalen perillosament un escenari que no es correspondria a una futura República catalana ni tampoc a l’Estat espanyol que en restaria. Els “corralitos” que han succeït, dins i fora de la UE, han estat provocats per la manca de liquiditat de països sobreendeutats i amb dèficits exteriors recurrents.
Igual que es posa de manifest en la gran majoria d’estudis i informes elaborats aquests darrers temps, tant a Catalunya com en l’àmbit internacional, també per alguns autors premis Nobel d’Economia, confirmem un seguit de qüestions fonamentals:
- Els posicionaments i declaracions dels actors del sistema financer constitueixen una intromissió en els assumptes netament polítics.
- Sent com és el tema financer un sector sensible de l’economia, fer-li jugar un paper en política com a arma llancívola és una jugada d’alt risc per al conjunt del sistema.
- Una Catalunya independent és viable econòmicament; ho seran les pensions, així com ho és el seu sistema financer.
- Catalunya té encaix a la UE. El sistema financer no es veuria afectat amb la independència, ja que tenim la ciutadania europea. Som i serem sota l’empara de les institucions europees com el BCE.
- No hi ha cap agent econòmic que tingui interès que Catalunya surti de l’euro i, per tant, en qualsevol escenari, el sistema financer de la República catalana formaria part integrant de l’euro.
En relació amb els diversos estudis i publicacions —alguns dels quals citem al final d’aquest manifest— relatius al finançament, viabilitat i solvència del nou Estat, considerem que del conjunt de treballs se’n desprèn la certesa que una Catalunya independent seria viable econòmicament i que també hi ha un ampli consens que el fet que Catalunya esdevingui un estat independent li aportaria avantatges i major benestar.
Tant els signants del present manifest com molts altres professionals de l’economia, ens hem expressat en favor que la ciutadania de Catalunya pugui decidir, lliurement i democràtica, quines volen ser les seves estructures institucionals i el seu marc de relacions amb els països veïns d’Europa.
Convidem la ciutadania a votar lliurement el proper 27S, ja que una Catalunya independent és econòmicament viable, garantirà millor les pensions i potencialment serà més pròspera que ara, i també ho és el futur del seu sistema financer.
SIGNANTS
Josep | Ainaud i Escudero | Economista | Consultor |
Antoni | Almirall Martin | Llicenciat | Sistema financer |
Oriol | Amat i Salas | Economista | Catedratic economia financera i comptabilitat |
Jordi | Angusto Zambrano | Economista | Assessor Parlament Europeu |
Miquel | Argenter i Giralt | Economista | Administració pública |
Ricard | Beltran Bernabé | Economista | Funcionari Agència Tributària |
M. Eugènia | Bentanachs Raboso | Economista. Traductora jurada | Sistema financer |
Núria | Bosch i Roca | Economista | Catedràtica d’Economia Pública UB |
Lluís | Briansó Escofet | Economista | Assessor fiscal |
Carles | Brugarolas Conde | Economista | Tinent Alcalde economia Ajunt. Sant Cugat |
Montserrat | Caballero González | Economista | Assessora fiscal |
Arnau | Cabeza Garrido | Economista | Consultor |
Montserrat | Caldés Santamaria | Economista | Administració pública |
Imma | Camino i Qui | Economista i Actuaria | Responsable Finançament Empresarial |
Manel | Carbonero Melinas | Economista | Assessor d’empreses |
Manuel | Cardeña Coma | Professor Mecantil | Censor de Comptes |
Francesc | Carulla Gratacós | Economista | Administració pública |
Tomàs | Casanovas Martínez | Economista | Professor de Finances i Dir. Estratègica |
Joan B | Casas Onteniente | Economista | Doctor en economia financera i comptab. |
Francesc | Casas Selvas | Economista | Administrador |
Francesc X. | Casé i Calsina | Economista | Gerent assessoria |
Jordi | Cases Oliva | Economista | Gerent empresa |
Ramon | Castellà farré | Economista | Empresari |
Albert | Castellanos Maduell | Economista | Professor associat UPF |
Òscar | Català i Nicolás | Economista | Directiu empresa |
Jacint | Clavé Saltó | Economista | Director financer |
Xavier | Codina i Vicente | Economista | Consultor i empresari |
Manel | Cruces Socasau | Economista | Exdir Gral Abertis-Autopistas Sudamérica |
Xavier | Cuadras Morató | Economista | Especialista comerç internac. Professor |
Dídac | Domene Sánchez | Professor Mercantil | Director de finances |
Alfons | Duran Pich | Llicenciat en Sociologia | Analista econòmic. Empresari |
Joan | Elías Boada, | Economista | Vicepresident del CEES |
Èric | Esclasans Castellet | Economista | Director oficina projectes multinacional |
Antoni | Escribano i Pérez | Economista | Director financer |
Marta | Espasa Queralt | Economista | Professora Titular d’Universitat |
Enric | Espina i Vàzquez | Economista | Auditor |
Carles | Farrés Arroyo | Economista | Sistema Financer |
Roger | Fatjó Magem | Economista | Soci i mànager consultoria internacional |
Jordi | Feliu Majó | Economista | Gerent Laboratori |
Josep Lluís | Ferran Biera | Economista | Auditor. Consultor |
Xavier | Ferrer | Economista | Politicòleg |
Joel | Fuguet Margeli | Economista | Demand Planner |
Àlex | Furest Fernández | Economista | Cap riscos i crèdits clients. Emp.Multinacional |
Francesc X. | Galán i Gras | Economista | Director financer |
Joan | García Codina | Economista | Assessor fiscal |
Anna | Garófano Nogueras | Economista | Analista Financera. Relacions internacionals |
Anton | Gasol Magriñà | Economista | Especialista en economia financera |
Òscar | Gassó Bargalló | Economista i Llicenciat en Dret | Consultor de negoci |
Xavier | Giribés i Sala | Economista | Director financer i coporatiu |
Alfons | Godall Martínez | Economista | Empresari |
Jordi | Goula Suriñach | Economista | Periodista |
Josep Miquel | Gràcia Zapater | Economista | Exdir financer empresa multinacional |
Harold | Graells Acosta | Economista | Empresari. Analista mercats financers |
Jordi | Guàrdia Rocamora | Economista | Director financer |
Modest | Guinjoan Ferré | Economista | Soci-director empresa consultora |
Pere | Guinjoan Gabriel | Economista | Analista financer |
Francesc | Iglesies Riumalló | Economista | Professor de la UB |
Ferran | Julià i Molí | Economista | Assessor fiscal |
Ton | Lladó Gomà-Camps | Economista | Consultor independent |
Enric | Llarch Poyo | Economista | Administració pública |
Ramon | Lloret Collell | Economista | Assessor d’empreses |
Francesc | Martí Palomares | Economista | Auditor |
Oriol | Martínez Alòs-Moner | Economista | Consultor |
Xavier | Mas i Casanova | Economista | Director General empresa |
Òscar | Mascarilla Miró | Economista | Catedràtic Teoría Econòmica |
Joan Maria | Mateu | Economista | Director Financer |
Joan J. | Mateu Tort | Economista | Exdirector financer |
Josep R. | Mayoral Quintana | Economista | Gestor |
Jaume | Menéndez Fernández | Economista | Assessor fiscal |
Núria | Milán Tarragó | Economista | Directora financera |
Pere | Miret Mestre | Economista | Especialista en finances i macroeconomia |
Eduard | Monràs i Vidiella | Economista | Director financer |
Josep M. | Morgui Isanda | Economista | Assessor fiscal |
Joan | Nadal Lladó | Economista | Consultor software financer |
Joan Carles | Naya Ayoro | Economista | Assessor fiscal |
Josep | Otero Sanz | Economista | Banquer privat European Financial Advisor |
Marcel | Padrós Perejoan | Economista | Assessor Fiscal |
Javier | Palacios Fenech | Economista | Especilista en management-marquèting |
Joaquim | Pallarès Llorenç | Economista | Consultor |
Elisenda | Paluzie i Hernández | Economista | Degana Facultat Economia i Empresa UB |
Javier I. | Pardo Lavella | Economista | Analista bursàtil |
Josep Manel | Parra Serra | Físic | Professor. Especialista en economia |
Pere | Pasteller Pasteller | Economista | Actuari |
Vicent | Pastor | Economista | Director de projectes i consultor |
Josep | Pedrol Martí | Economista | Empresari |
Antoni | Perelló i Cuatrecasas | Economista | Jubilat |
Josep | Pérez Franco | Economista | Empresari |
Jaume | Pérez Santos | Economista | Auditor |
Jordi | Pociello Bové | Economista | Auditor de comptes |
Jaume | Puente Margalef | Economista | Professor de la UAB |
Miquel | Puig Raposo | Economista | Consultor |
Frederic | Ràfols Barrufet | Economista | Consultor |
César C. | Ramón Manchón | Economista | Empresari. |
Josep Maria | Ramonjoan Torrents | Economista | European Finantial Advisor |
Xavier | Ramos Vallespí | Economista | Assessor financer |
Àlex | Renobell | Economista | Cap de tresoreria |
Manel | Riera Güell | Economista | Administrador Concursal |
Francesc X. | Riera Raurell | Economista | Assessor fiscal |
Josep Maria | Riu i Vila | Economista | Consultor financer |
Carlos | Roca Lluís | Economista | Tècnic en assegurances |
Ferran | Rodríguez García | Economista | Professor Econ. financera i comptablitat |
Roger | Romagosa Ponce | Economista | Tècnic observatori Pimec |
David | Ros Serra | Economista | Interventor d’Administració local |
Adrià | Royes i Riera | Economista | Doctor.Consultor. Empresari |
Montse | Rubiol i Farriol | Economista | Sistema financer |
Miquel | Rubirola i Torrent | Economista | Jubilat |
Lluís | Rueda i Sarasola | Economista | Sistema financer |
Albert | Sagués Cuxart | Economista | Assessor fiscal i professor associat UPF |
Francesc | Salat i Agramunt | Economista | Assessor d`Inversions |
Joan Anton | Salmuri Trinxet | Economista | Exfuncionari Comissió Europea |
Agustí | Sánchez Pascual | Economista | Consultor d’empreses |
Jordi | Sanmartí Vilamala | Economista | Assessor d’emprees |
Esteve | Sarroca Punsola | Economista | Director banca d’empresa |
Miquel Àngel | Sirera Escuer | Economista | Empresari i Consultor |
Josu | Sobrino García | Economista | Director de recursos humans |
Josep | Soler Casarramona | Economista | Àrea gerencial |
Llorenç | Sotorres Bartoli | Economista | Secretari Gral. centre hospitalari |
Jordi | Tondo Estruch | Economista | Controller i consultor d’empreses |
Isidre | Tort Molins | Economista | Director financer |
Ramon | Tremosa i Balcells | Economista | Professor Teoria econòmica |
Francesc | Tura | Tècnic tributari | Assessor d’empreses |
Lluís | Verbon Cruells | Economista | Consultor d’empreses |
Josep Maria | Vázquez Zacarías | Economista | Consultor d’empreses i entitats públiques |
Referències
El Pressupost de les Administracions públiques a Catalunya. 2015.
Els resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central l’any 2011.
Els resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central l’any 2011.
Comissió d’ Economia Catalana. O. Amat, N. Bosch, A. Castells, X. Cuadras, M. Espasa, R. Fatjó, J. Galí, A. Gasol, F. Granell, M. Guinjoan, À. Hermosilla, O. Martínez, V. Pastor, J. Pedrol, M. Puig, F. Raventós, D. Ros, X. Segura (2014) Economia de Catalunya. Preguntes i respostes sobre l’impacte econòmic de la independència. Col·legi d’Economistes de Catalunya. Profit editorial, Barcelona.
Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) (2014) Llibre Blanc de la Transició Nacional de Catalunya, Barcelona.
Paluzie, E. (2010) «The costs and benefits of staying together: The Catalan case in Spain», a Bosch et al., pàg. 357-370.
Alesina, A. i Spolaore, E. (2003) The Size of Nations, The MIT Press, Cambridge.
Guinjoan, M. i Cuadras, X. (2011) Sense Espanya. Balanç econòmic de la independència. Pòrtic, Barcelona.
Financial Times Group. (2013) FDI into Western Europe, FDI Markets.
Galí, J. (2013) Estat propi i euro, Col·lectiu Wilson (blog), (19 de març).
Elias, Joan i Mateu, Joan Maria (2015) Aproximació al risc sobirà d’un estat català.
Bosch, N. i Espasa, M. (2012) Viabilitat de Catalunya com a Estat. Anàlisi de la Hisenda pública. Institut d’Economia de Barcelona. Universitat de Barcelona. Barcelona.
Departament d’Economia i Coneixement (2012) Balança de Catalunya amb la Unió Europea, Generalitat de Catalunya, mimeo.
Generalitat de Catalunya (2012) «Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 2006-2009». Departament d’Economia i Coneixement, Barcelona (març).
Ministerio de Economía y Hacienda (2008) Las balanzas fiscales de las CC. AA. españolas con las Administraciones Públicas centrales 2005, Madrid (juliol).
Cambra de Barcelona (2014) El Sector empresarial a Catalunya i Espanya. Impacte econòmic de diferents escenaris polítics. Document de treball.
Cambra de Barcelona (2014) El sector públic a Catalunya i Espanya – Impacte econòmic de diferents escenaris polítics (març).
Planas, Ivan (2015) El superàvit del Sector Públic Català al 2015. Col. Barcelona.